Date esențiale:
Termene:
Predarea cererii de inscriere a elevului la secretariatul școlii: 15/01/2015
Elaborarea proiectului: în timpul orelor de Informaticã din semestrul 2
Înscrierea candidaților pe site-ul http://isjbihor.ro/infobh2/concurs/atestat2015 : 22.01.2015 - 15.04.2015
Perioada de sustinere/ evaluare a atestatului: 01/05/2015 - 31/05/2015
Regulament
... subiectele vor fi incarcate in curand.
Metodologie Atestat (bazat pe ordinul: ORDIN 4843 / 2009) - legatura catre Edu.ro: http://www.edu.ro/index.php/articles/12875
Situația înscrierii
ID unitate  | 
                        Denumire unitate  | 
                        Nr. înscriși  |  Cl_5  |  Cl_6  |  Cl_7  |  Cl_8  |  Cl_9  |  Cl_10  |  Cl_11  |  Cl_12  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C.N. AVRAM IANCU STEI | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 4 | C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 
| 5 | C.N. IOSIF VULCAN ORADEA | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 6 | C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 
| 7 | C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 
| 8 | C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 
| 9 | C.N. TEODOR NES SALONTA | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 
| 10 | C.T. ALEXANDRU ROMAN ALESD | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 13 | C.T. IOAN CIORDAS BEIUS | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 14 | C.T. MIHAI VITEAZUL ORADEA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| 15 | C.T. TRAIAN VUIA ORADEA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 18 | C.T. NR.1 VADU CRISULUI | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 
| 21 | LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 
| 23 | LIC. REFORMAT L. ZSUZSANNA ORADEA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 31 | LIC. TEHN. NR.1 POPESTI | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 33 | LIC. TEHN. NR.1 SUNCUIUS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| 35 | LIC. TEHN. SANITAR V. VOICULESCU ORADEA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 36 | LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 37 | LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 38 | LIC. TEOLOGIC ROM.-CAT. SZ. LASZLO ORADEA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 39 | LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 
| 40 | LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 41 | LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 
| 44 | LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 46 | LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 48 | -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 50 | LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 51 | LIC. TEORETIC NR.1 BRATCA | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 
| 52 | LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 157 | LIC. DON ORIONE ORADEA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| Total : 30 unitati | TOTAL |  852 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  852 | 
Centre
Nu sunt încă centre create la acest concurs (în cazul organizării într-o singură locație, menționată la descriere, nu vor fi create centre)