|  1  |  Diós Dominik  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   5  | 
					   Hodgyai Edit  | 
					 
					   7.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   5.00  | 
					   16.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  2  |  Urs Mihai Antonio  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   15.00  | 
					   II  | 
					    | 
					  
					  |  3  |  Geréb Fábián  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					   4.00  | 
					   12.00  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  4  |  Halas Júlia  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   5  | 
					   Hodgyai Edit  | 
					 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   9.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  5  |  TOPOI RIANA ELENA  |   Liceul Tehnologic nr. 1 Popesti  | 
					   5  | 
					   BAICU DANIELA  | 
					 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   9.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  6  |  Serbanescu Antonia  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   5  | 
					   Mudura Sorin  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   0.00  | 
					   7.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  7  |  Pantea Bogdan  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   6.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  8  |  PETRE MARIA  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   4.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   6.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  9  |  Creț Maria Alexandra  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   5.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  10  |  SZANTO SZOFIA  |   Liceul Tehnologic nr. 1 Popesti  | 
					   5  | 
					   BAICU DANIELA  | 
					 
					   4.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   5.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  11  |  OSR31406  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   5  | 
					   Fekete Angela Timea  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  12  |  OSR31405  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   5  | 
					   Fekete Angela Timea  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  13  |  OSR31357  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  14  |  OSR31173  |   Liceul Tehnologic nr. 1 Popesti  | 
					   5  | 
					   BAICU DANIELA  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  15  |  OSR31330  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  16  |  OSR31214  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   5  | 
					   Mudura Sorin  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  17  |  OSR31388  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   5  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  18  |  OSR31327  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  19  |  OSR31389  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   5  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  20  |  OSR31376  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  21  |  OSR31387  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   5  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  22  |  OSR31399  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  23  |  OSR31328  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  24  |  OSR30384  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Abram  | 
					   5  | 
					   HOSSU SORIN IOAN  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  25  |  OSR31329  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  26  |  OSR31390  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   5  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  27  |  OSR31332  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei  | 
					   5  | 
					   Ban Sorinel Mihai  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  28  |  OSR30382  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Abram  | 
					   5  | 
					   HOSSU SORIN IOAN  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  29  |  OSR31200  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   5  | 
					   Baidoc Adriana  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  30  |  OSR31211  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   5  | 
					   Mudura Sorin  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  31  |  OSR31401  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  32  |  OSR31359  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   5  | 
					   Hodgyai Edit  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  33  |  OSR30383  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Abram  | 
					   5  | 
					   HOSSU SORIN IOAN  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  34  |  OSR31201  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   5  | 
					   Baidoc Adriana  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  35  |  OSR31348  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  36  |  OSR31358  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  37  |  OSR31372  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  38  |  OSR31396  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  39  |  OSR31355  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   5  | 
					   Hodgyai Edit  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  40  |  OSR31343  |   Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”  Roșiori  | 
					   5  | 
					   Balogh Tábitha-Lois  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  41  |  OSR31373  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  42  |  OSR31349  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   5  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  43  |  OSR31397  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  44  |  Șandro Nicolas Daniel  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   13.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  45  |  CARABA RAREȘ  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   6  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   7.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  46  |  OSR31395  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  47  |  OSR30206  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Abram  | 
					   6  | 
					   HOSSU SORIN IOAN  | 
					 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  48  |  OSR31391  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  49  |  OSR31345  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   6  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  50  |  OSR31215  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   6  | 
					   Brudasca Monica  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  51  |  OSR31386  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   6  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  52  |  OSR31361  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   6  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  53  |  OSR31195  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   6  | 
					   Tuculia Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  54  |  OSR31374  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   6  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  55  |  OSR30838  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Serac Dan Florin  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  56  |  OSR31393  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  57  |  OSR30839  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Serac Dan Florin  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  58  |  OSR31364  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   6  | 
					   Erdei Sándor  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  59  |  OSR30971  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Șuncuiuș  | 
					   6  | 
					   Bodea Camelia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  60  |  OSR30970  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Șuncuiuș  | 
					   6  | 
					   Bodea Camelia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  61  |  OSR31275  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   6  | 
					   Mehesz Geczi Mihai Jombor  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  62  |  OSR31407  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   6  | 
					   Fekete Angela Timea  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  63  |  OSR31347  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   6  | 
					   Orban Ilona Karmen  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  64  |  OSR30972  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Șuncuiuș  | 
					   6  | 
					   Bodea Camelia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  65  |  OSR31112  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Lazuri de Beiuș  | 
					   6  | 
					   Pele Carmen Ioana  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  66  |  OSR31392  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  67  |  OSR31408  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   6  | 
					   Fekete Angela Timea  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  68  |  OSR31385  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   6  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  69  |  OSR31360  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   6  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  70  |  OSR30207  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Abram  | 
					   6  | 
					   HOSSU SORIN IOAN  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  71  |  OSR31196  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   6  | 
					   Tuculia Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  72  |  Mehesz Geczi Alexandru  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   7  | 
					   Mudura Sorin  | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   14.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  73  |  Mada Maria Daria  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   6.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   1.00  | 
					   10.00  | 
					   II  | 
					    | 
					  
					  |  74  |  Sala Dalin  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești  | 
					   7  | 
					   Bobus Ramona  | 
					 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   9.00  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  75  |  Ghent Ioana  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat  | 
					   7  | 
					   Nedea Iuliu  | 
					 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   7.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  76  |  Manole Andrei Teofil  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   7  | 
					   Brudasca Monica  | 
					 
					   4.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   7.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  77  |  BONȚE ALESIA  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   7  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   4.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   6.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  78  |  Demian Alexandru  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat  | 
					   7  | 
					   Nedea Iuliu  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   5.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  79  |  Găvruța Lucas Andrei  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   5.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  80  |  OSR31341  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești  | 
					   7  | 
					   Bobus Ramona  | 
					 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  81  |  OSR30073  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  82  |  OSR30076  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  83  |  OSR30072  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  84  |  OSR31197  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   7  | 
					   Tuculia Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  85  |  OSR31363  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău  | 
					   7  | 
					   Mechereș Daniela Simona  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  86  |  OSR30080  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  87  |  OSR30078  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  88  |  OSR30074  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  89  |  OSR30075  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  90  |  OSR30841  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Serac Dan Florin  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  91  |  OSR30840  |   Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Serac Dan Florin  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  92  |  OSR31205  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   7  | 
					   Mudura Sorin  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  93  |  OSR30973  |   Liceul Tehnologic Nr. 1 Șuncuiuș  | 
					   7  | 
					   Bodea Camelia  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  94  |  OSR31367  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   7  | 
					   Hodgyai Edit  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  95  |  OSR30077  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   7  | 
					   Ianc Ileana  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  96  |  OSR31402  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   7  | 
					   Abrudan Ana Maria  | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  97  |  Romanschi Kevin Cristian  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   8  | 
					   Ermil Lidia  | 
					 
					   7.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   6.00  | 
					   20.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  98  |  Rugea Darius  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   8  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   7.00  | 
					   4.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   18.00  | 
					   II  | 
					    | 
					  
					  |  99  |  Bara Anamaria  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat  | 
					   8  | 
					   Nedea Iuliu  | 
					 
					   3.00  | 
					   6.00  | 
					   2.00  | 
					   4.00  | 
					   15.00  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  100  |  Bogosel Doris  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Lazuri de Beiuș  | 
					   8  | 
					   Pele Carmen Ioana  | 
					 
					   0.00  | 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  101  |  Groza Raluca  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat  | 
					   8  | 
					   Nedea Iuliu  | 
					 
					   5.00  | 
					   4.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  102  |  Kalmár Nóra-Tamara  |   Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”  Roșiori  | 
					   8  | 
					   Balogh Tábitha-Lois  | 
					 
					   4.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   6.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  103  |  Gîrz Bianca  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar  | 
					   8  | 
					   Bulgaru Bianca  | 
					 
					   2.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  104  |  Miere Patricia Maia  |   Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului  | 
					   8  | 
					   Gavrilut Mirela Ioana  | 
					 
					   3.00  | 
					   4.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  105  |  Sturz George Sorin  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd  | 
					   8  | 
					   Ermil Lidia  | 
					 
					   2.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  106  |  Anesia Denis  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat  | 
					   8  | 
