|  1  |  GHERLEA DARINA  |   Liceul Teoretic "Constantin Șerban"  Aleșd  | 
					   5  | 
					   ANTONESCU LILIANA  |   FAUR PATRICIA  | 
					 
					   7.00  | 
					   6.00  | 
					   5.00  | 
					   6.00  | 
					   24.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  2  |  FECICHE MĂLINA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA CORINA  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   2.00  | 
					   19.00  | 
					   II  | 
					    | 
					  
					  |  3  |  BOROȘ DARIUS MIHAI  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   5.50  | 
					   1.00  | 
					   5.00  | 
					   18.50  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  4  |  CIORTIN HORIA ANDREI  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   1.00  | 
					   18.00  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  5  |  CODRE FLAVIUS  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   5.00  | 
					   17.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  6  |  POPA LUCA ROBERT  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Popoviciu"  Beiuș  | 
					   5  | 
					   Iștoc Alina  |   Sere Alexandra  | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   4.00  | 
					   17.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  7  |  LEU SOFIA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   4.00  | 
					   5.00  | 
					   1.00  | 
					   16.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  8  |  COSTEA IOANA MARA TEODORA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   15.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  9  |  HORA COSTICĂ DENIS  |   Școala Gimnazială  "Dacia"  Oradea  | 
					   5  | 
					   BOROȘ AURICA VIUȚA  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   5.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   15.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  10  |  LUP MARK ALEXANDRU  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   7.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   15.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  11  |  BARNA ANTONIA MARIA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  12  |  Halas Júlia  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   5  | 
					   Hodgyai Edit  |   Hodgyai Edit  | 
					 
					   7.00  | 
					   7.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  13  |  Nagy Mózes Dániel  |   Liceul Teoretic  "Ady Endre"  Oradea  | 
					   5  | 
					   Biró Gabriella  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  14  |  PASTOR DARIA MARIA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  15  |  SIMEDRE PAUL NICOLAE  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   CURILA CORINA  |   CURILA CORINA  | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  16  |  Caba Andrei Cezar  |   Liceul Don Orione  | 
					   5  | 
					   Forizs Francisc  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   13.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  17  |  CEPREAGĂ MAIA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   13.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  18  |  Pop George Patrick  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   5  | 
					   Lazar Carmen  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   13.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  19  |  BODOG OANA - PATRICIA  |   Liceul Teologic Baptist  "Emanuel"  Oradea  | 
					   5  | 
					   PELE FLORIN  |   FAUR PATRICIA  | 
					 
					   7.00  | 
					   4.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  20  |  BULC MIHAI  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Bălcescu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   TIMAR ALINA  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  21  |  Cadar Maria  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   5  | 
					   Lazar Carmen  |   Faur Patricia  | 
					 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   1.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  22  |  CIOARA ROMINA NICOLA  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   CURILA CORINA  |   CURILA CORINA  | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  23  |  IGNA-PETRAȘCU  MARIA  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Bălcescu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   PÎRJA RADU  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  24  |  INDREI VLAD-MIHAI  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   4.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  25  |  Erdei Stefania Ines  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   5  | 
					   Lazar Carmen  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  26  |  GÎB REBECA NICOLETA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  27  |  MUDURA CRISTIAN MIHAI  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   4.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  28  |  IUREK OANA TEODORA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   10.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  29  |  KUBINECZ IANYS  |   Colegiul Național  "Teodor Neş"  Salonta  | 
					   5  | 
					   BUFTEA - BERCEA CLAUDIA  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   10.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  30  |  Leucuta Patrick  |   Școala Gimnazială  "Dacia"  Oradea  | 
					   5  | 
					   Berce Monica  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   10.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  31  |  STAICU TEODORA EUGENIA  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   CURILA CORINA  |   CURILA CORINA  | 
					 
					   1.00  | 
					   6.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   10.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  32  |  TODA RARES PETRU  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   CURILA CORINA  |   CURILA CORINA  | 
					 
					   6.50  | 
					   2.50  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   10.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  33  |  OM30894  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Nucet  | 
					   5  | 
					   Popa mariana  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   9.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  34  |  OM30925  |   Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita  | 
					   5  | 
					   Puskas Enikő  |   Hodgyai Edit  | 
					 
					   0.00  | 
					   7.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   9.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  35  |  OM30314  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   5.50  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   8.50  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  36  |  OM31114  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   5  | 
					   Hodgyai Edit  |   Hodgyai Edit  | 
					 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   7.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  37  |  OM31029  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Popoviciu"  Beiuș  | 
					   5  | 
					   Iștoc Alina  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   6.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  38  |  OM30674  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Bălcescu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   TIMAR ALINA  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  39  |  OM29986  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   5  | 
					   Lazar Carmen  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  40  |  OM30095  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   NICOARA CORINA  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  41  |  OM30726  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   5  | 
					   CURILA CORINA  |   CURILA CORINA  | 
					 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  42  |  OM30638  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   5  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  |     | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  43  |  OM30684  |   Colegiul Național  "Octavian Goga"  Marghita  | 
					   5  | 
					   Voicu Tatiana  |   Turc Florentina  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  44  |  SACACIU RAREȘ  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   6.00  | 
					   7.00  | 
					   7.00  | 
					   26.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  45  |  Fernea Diana  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   Chișiu Gabriela  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   6.00  | 
					   6.00  | 
					   4.00  | 
					   22.00  | 
					   II  | 
					    | 
					  
					  |  46  |  Cadar Edmond  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   6  | 
					   Lazar Carmen  |   Pantis Alexandra  | 
					 
					   7.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   19.00  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  47  |  GOMBOȘ TUDOR ANDREI  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   4.00  | 
					   5.00  | 
					   4.00  | 
					   5.00  | 
					   18.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  48  |  MEZA DAVID  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   7.00  | 
					   18.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  49  |  Țigan Anastasia Maria  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   Chișiu Gabriela  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   4.00  | 
					   7.00  | 
					   17.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  50  |  POTRA LUCA-IOAN  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   4.00  | 
					   15.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  51  |  MIHALCEA RADU MIHAI  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   KELE DANA  |   KELE DANA  | 
					 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   4.00  | 
					   0.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  52  |  ROMAN ȘERBAN  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   7.00  | 
					   14.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  53  |  HAIDUC CRISTIAN  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   5.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   13.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  54  |  IAMBOR RUXANDRA MARIA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   4.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   13.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  55  |  MICLĂUȘ CRISTINA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   13.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  56  |  POP ALEX PATRICK  |   LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA  | 
					   6  | 
					   POP MIRCEA  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					   0.50  | 
					   7.00  | 
					   12.50  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  57  |  BOROȘ MIHAI  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   4.00  | 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  58  |  OROS MATEI ALEXANDRU  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  59  |  Roman Oana Maria  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   Chișiu Gabriela  |     | 
					 
					   4.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  60  |  ZDREHUȘ IZABELA OANA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   11.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  61  |  ARDELEAN MIHNEA  |   Școala Gimnazială  "Avram Iancu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   VELIMIROVICI COSMIN  |   PANTIȘ ALEXANDRA  | 
					 
					   3.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   10.00  | 
					   Mențiune SSMR  | 
					    | 
					  
					  |  62  |  OM30451  |   Liceul Teoretic  "Lucian Blaga"  Oradea  | 
					   6  | 
					   Vandici Diana  |   Chișiu Gabriela  | 
					 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   9.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  63  |  OM30575  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   Chișiu Gabriela  |     | 
					 
					   2.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   7.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  64  |  OM31020  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Popoviciu"  Beiuș  | 
					   6  | 
					   Iștoc Alina  |     | 
					 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   1.00  | 
					   7.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  65  |  OM30636  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  |   Kele Daniela  | 
					 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   7.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  66  |  OM29997  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   6  | 
					   Lazar Carmen  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.50  | 
					   3.00  | 
					   6.50  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  67  |  OM31157  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   ANDRIDAN EDINA  |   KELE DANA  | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   6.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  68  |  OM30000  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   6  | 
					   Lazar Carmen  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					   6.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  69  |  OM30278  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   6.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  70  |  OM30146  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   6.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  71  |  OM30275  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   2.00  | 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   5.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  72  |  OM30001  |   Liceul Teologic Ortodox  "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea  | 
					   6  | 
					   Lazar Carmen  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   3.00  | 
					   5.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  73  |  OM30974  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Popoviciu"  Beiuș  | 
					   6  | 
					   Manda Crina  |   Sere Alexandra  | 
					 
					   3.50  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   4.50  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  74  |  OM30801  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   KELE DANA  |   KELE DANA  | 
					 
					   3.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  75  |  OM30149  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  76  |  OM30805  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   KELE DANA  |   KELE DANA  | 
					 
					   2.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  77  |  OM30608  |   Școala Gimnazială  "Dacia"  Oradea  | 
					   6  | 
					   BOROȘ AURICA VIUȚA, KELE DANA  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  78  |  OM30635  |   Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin  | 
					   6  | 
					   Gavrilaș Anca Eugenia  |   Kele Daniela  | 
					 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   3.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  79  |  OM30927  |   Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita  | 
					   6  | 
					   Puskas Enikő  |   Hodgyai Edit  | 
					 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  80  |  OM30610  |   Școala Gimnazială  "Dacia"  Oradea  | 
					   6  | 
					   BOROȘ AURICA VIUȚA, KELE DANA  |     | 
					 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  81  |  OM30756  |   Colegiul Național  "Octavian Goga"  Marghita  | 
					   6  | 
					   Turc Florentina  |   Turc Florentina  | 
					 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  82  |  OM31047  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   6  | 
					   Tuculia Simona  |     | 
					 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  83  |  OM30546  |   Școala Gimnazială  "Nicolae Bălcescu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   PIRJA RADU  |   KELE DANA  | 
					 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  84  |  OM30609  |   Școala Gimnazială  "Dacia"  Oradea  | 
					   6  | 
					   BOROȘ AURICA VIUȚA, KELE DANA  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  85  |  OM31118  |   Școala Gimnazială  "Miscolczy Karoly"  Mișca  | 
					   6  | 
					   Erdei Sándor  |   Hodgyai Edit  | 
					 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  86  |  OM31161  |   Colegiul Național  "Onisifor Ghibu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   ANDRIDAN EDINA  |   KELE DANA  | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  87  |  OM31048  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa  | 
					   6  | 
					   Tuculia Simona  |     | 
					 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   1.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  88  |  OM30273  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   IGNAT CRISTINA  |     | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  89  |  OM30319  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   6  | 
					   NICOARA FLORIN  |     | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  90  |  OM30588  |   Școala Gimnazială Nr. 1 Cefa  | 
					   6  | 
					   POPA  VIORICA-NORIANA  |     | 
					 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					   0.00  | 
					     | 
					    | 
					  
					  |  91  |  Ardelean Mihai Alexandru  |   Școala Gimnazială  Nr.11 Oradea  | 
					   7  | 
					   Codău Andra Ramona  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   7.00  | 
					   3.00  | 
					   3.00  | 
					   20.00  | 
					   I  | 
					    | 
					  
					  |  92  |  CIOARĂ ILINCA MARIA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   7  | 
					   PETRUȚA GELU  |     | 
					 
					   7.00  | 
					   7.00  | 
					   5.00  | 
					   0.00  | 
					   19.00  | 
					   II  | 
					    | 
					  
					  |  93  |  Fernea Andrei  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   7  | 
					   Chișiu Gabriela  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   5.00  | 
					   6.00  | 
					   0.00  | 
					   14.00  | 
					   III  | 
					    | 
					  
					  |  94  |  FIRICĂ DRAGOȘ ȘTEFAN  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   7  | 
					   PETRUȚA GELU  |     | 
					 
					   3.00  | 
					   7.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   12.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  95  |  NEGREAN ANDREEA  |   Colegiul Național  "Emanuil Gojdu"  Oradea  | 
					   7  | 
					   PETRUȚA GELU  |     | 
					 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   4.00  | 
					   3.00  | 
					   9.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  96  |  Stefanovici David  |   Colegiul Național  "Octavian Goga"  Marghita  | 
					   7  | 
					   Ursan Rodica  |   Ursan Rodica  | 
					 
					   3.00  | 
					   4.00  | 
					   1.00  | 
					   0.00  | 
					   8.00  | 
					   Mențiune  | 
					    | 
					  
					  |  97  |  STOITA MATEI  |   Școala Gimnazială  "Oltea Doamna"  Oradea  | 
					   7  | 
					   Musca Florina Laura  |     | 
					 
					   6.00  | 
					   0.00  | 
					   2.00  | 
					   0.00  | 
					   8.00  | 
